MATEMÁTICA SEGUNDO CICLO DEL NIVEL EDUCATIVO PRIMARIO: Parte 9, 10, 11, 12, 13
Material type: TextLanguage: Spanish Original language: Spanish Publication details: Bolivia; MINISTERIO DE EDUCACION; 2004Edition: Primera edición - 2004Description: 68 páginas; Tapa flexible; 28 x 21 centímetros; Impreso GrandeContent type:- texto
- no medio
- nc
- 99905-3-257-5
- 99905-3-258-3
- 99905-3-223-0
- 99905-3-259-1
- 99905-3-260-5
- 21 372.7
Cover image | Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Libros | Biblioteca Especializada de Ciencias de la Educación | Literatura y Retórica | Educación | 372.7/M6648m (Browse shelf(Opens below)) | 1 ejemplar | Available | |||
|
Libros | Biblioteca Especializada de Ciencias de la Educación | Literatura y Retórica | Educación | 372.7/M6648m (Browse shelf(Opens below)) | 2 ejemplar | Available | |||
|
Libros | Biblioteca Especializada de Ciencias de la Educación | Literatura y Retórica | Educación | 372.7/M6648m (Browse shelf(Opens below)) | 3 ejemplar | Available | |||
|
Libros | Biblioteca Especializada de Ciencias de la Educación | Literatura y Retórica | Educación | 372.7/M6648m (Browse shelf(Opens below)) | 4 ejemplar | Available | |||
|
Libros | Biblioteca Especializada de Ciencias de la Educación | Literatura y Retórica | Educación | 372.7/M6648m (Browse shelf(Opens below)) | 5 ejemplar | Available |
ÍNDICE.- 1. La población en Bolivia. 2. En busca de oportunidades. 3. Cómo son los lugares donde habitamos. 4. Las superficies de los lugares donde vivimos.
Este libro es una herramienta esencial para que los profesores puedan reforzar sus conocimientos y aplicarlos con los estudiantes de forma sistemática durante este año escolar.
Dirigido a estudiantes y profesionales interesados sobre la investigación de la educación.
There are no comments on this title.