000 | 01631nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230920194917.0 | ||
008 | 230920b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a987-1046-02-2 | ||
040 |
_aBiblioteca Comunicación Social _dRDA _cBiblioteca Comunicación Social |
||
092 | _SF935a | ||
100 |
_aGarcia Fronti, Matiás S. _eAutor _91346 |
||
245 | _aAuditoria del Negocio | ||
260 |
_aArgentina: _bOMICRON SYSTEM; _c2002 |
||
300 |
_a253 Páginas: _bTapa Blanda: _c24 X 19 Centimetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aCapitulo I. El control interno de las áreas de la empresa.- II. Distintas áreas del negocio.- III. Control caja diaria.- IV. Control de cheques. | |
520 | _aEl objetivo que se desea alcanzar con este trabajo, es la utilización de soluciones desarrolladas en Microsoft Excel que permitan facilitar el seguimiento o control de la gestión de una pequeña y mediana empresa (PyME). Los autores desarrollaron para ello diferentes aplicaciones, e incluyeron en el libro los manuales de uso que permiten que cualquier usuario, experimentado o no, pueda utilizarlas. | ||
521 | _aEste libro esta dirigido a estudiantes de la carrera de Comunicación Social, docentes, investigadores. | ||
650 | _2SOCIALES | ||
653 | _aCONCILIACIÓN | ||
653 | _aSEGURIDAD | ||
653 | _aACREDITACIÓN | ||
653 | _aAUDTORIA | ||
653 | _aPRODUCCIÓN | ||
700 |
_aAlbano, Horacio O. _eColaborador _91347 |
||
700 |
_aCarratalá, Juan Martin _eColaborador _91348 |
||
700 |
_aPazos, Alejandro A. _eColaborador _91349 |
||
942 |
_2ddc _n0 _cBK _mRodrigo Abel Apaza Colquehuanca |
||
999 |
_c1005 _d1005 |