000 | 02631nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230928145618.0 | ||
008 | 230928b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _aISBN 978-958-20-0982-3 | ||
040 |
_aCCE _cBiblioteca Especializada Ciencias de la Educación _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 |
_219 _a001.42 |
||
092 |
_a001.42 _SC1574m |
||
100 |
_aCampos, Arenas Agustín _eAutor _91423 |
||
245 |
_aMétodos mixtos de investigación _bIntegración de la investigación cualitativa |
||
250 | _aPrimera edición ; | ||
260 |
_aBogotá Colombia ; _bInvestigar magisterio ; _c2009 ; |
||
300 |
_a132 páginas ; _bTapa flexible, presenta cuadros, graficos. _c16 x 24 centimetros ; _fImpreso ; _gMediano ; |
||
336 |
_2rda conten _aTexto _bT x T |
||
505 | _aCapítulo1. Conocimientos previos necesarios. Triangulación Capítulo 2. El método cuantitativo y el método cualitativo: en busca de la supremacía. 1. El método cuantitativo 2. El método cualitativo 3. El debate 4 La solución Capítulo 3. Los métodos mixtos de investigación. 1. Introducción 2. Desarrollo de los Métodos Mixtos 3. Características 4. reglas de integración de los métodos 5. Componentes de su diseño. Capítulo 4. Aproximaciones de los métodos de investigación. | ||
520 | _aEn el ámbito de la investigación se ha presentado un "enfrentamiento" entre la teorías y prácticas que defienden, pár un lado, un enfoque cualitativo (CUAL), y por otro, un enfoque cuantitativo (CUAN). Cada uno afirma ser un enfoque adecuado y pertinente para la investigación, Defienden sus sustentos teóricos, sus técnicas y procedimientos como los más apropiados. En este contexto de afirmaciones (sustentos, paradigmas, técnicas, instrumentos, formas de procedimientos, informes de los resultados, etc. ), Ha aparecido una nueva corriente que integra las bondades de los métodos y trata de minimizar sus limitaciones. Se le denomina Métodos Mixtos de Investigación (Mixed Methods Recearch). Este novedoso enfoque, si bien hace uno de los contenidos asociados con los métodos CUAN y CUAL, genera su propio dominio teórico , sus propios diseños y propuestas para la recolección, procedimientos y análisis de los datos. | ||
521 | _a El libro recoge una vasta cantidad de información, pretende ser un mediador entre el lector y contenido, dirgido a profesionales , profesores y estudiantes que pretenden realizar trabajos de investigación. | ||
650 | _2Carrera Ciencias de la Educación | ||
653 | _a GNOSEOLOGÍA, FENOMENOLOGÍA, EPISTEMOLOGIA, INDAGACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1074 _d1074 |