000 | 01728nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231004123050.0 | ||
008 | 231004b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _aISBN 978-84-92613-60-1 | ||
040 |
_aCiencias de la Educación _cBiblioteca Ciencias de la Educación _eRDA. |
||
041 |
_aspa. _hspa. |
||
082 |
_221 _a641.3 |
||
092 |
_a641.3 _SAg94e |
||
100 |
_aPatricia Aguirre _eAutor _91478 |
||
245 |
_aEstrategias de consumo _bQué comen los argentinos que comen |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aArgentina; _bMiño y Davila; _c2005 |
||
300 |
_a283 paginas; _bMediano, con gráfico y contenido. _c20 x 15 centímetro; _fImpreso; _gMediano |
||
336 |
_2rda conten _aTexto _btxt |
||
505 | _aIndice - Los conceptos: seguridad alimentaria, estrategias de consumo - Diez años de convertibilidad en la seguridad alimentaria del área metropolitana Bonaerense - Características de las canasteras de consumo de diferentes sectores de ingresos. -Estrategias domesticas de consumo. - Estrategias domesticas de consumo. - Comercialización. | ||
520 | _aEste libro presenta una mirada antropológica sobre la alimentación actual. En la tradición de las investigaciones que la abordan como "hecho social total" expone los resultados de un estudio cuali-cuantitativo de tres lustros llevado a cabo en el área metropolitana bonaerense. La respuesta se buscara en las estrategias de consumo de los hogares de todos los niveles de ingresos. Estas estrategias, entendidas como practica y representaciones, guían las elecciones y le dan sentido a que y como comer. | ||
521 | _aDirigida a estudiantes y publico en general. | ||
650 | _2Ciencias de la Educación | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1145 _d1145 |