| 000 | 03689nam a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240628154646.0 | ||
| 008 | 231005b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a970-729-245-8 | ||
| 040 |
_aBiblioteca de Medicina _cBiblioteca de Medicina _eRDA _bspa |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 043 | _an-mx | ||
| 082 |
_221 ed. _a616.07 |
||
| 092 |
_a616.07 _SM478f |
||
| 100 |
_aMcPhee, Stephen J. _eAutor _91504 _cProfesor de Medicina |
||
| 245 |
_aFisiopatología médica: _buna introducción a la medicina clínica / _cStephen J. McPhee |
||
| 250 | _a5º edición | ||
| 260 |
_aMéxico: _bEl Manual Moderno, _c2007 |
||
| 300 |
_aix, 754 páginas; _bfiguras, ilustraciones, cuadros; tapa blanda: _c20.5 x 27.5 cm.; _fLibro Impreso _gTamaño carta |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc |
||
| 500 | _aTraducido del idioma inglés: Pathophysiology of disease: An introduction to clinical medicine, fifth edition | ||
| 505 | 2 | _aCAPÍTULOS: 1. Introducción.-- 2. Enfermedades genéticas.-- 3. Trastornos del sistema inmunitario.-- 4. Enfermedades infecciosas.-- 5. Neoplasia.-- 6. Trastornos hemáticos.-- 7. Trastornos del sistema nervioso.-- 8. Enfermedades cutáneas.-- 9. Enfermedad pulmonar.-- 10. Trastornos cardiovasculares: enfermedades cardiacas.-- 11. Trastornos cardiovasculares: enfermedad vascular.-- 12.Trastornos de la médula suprarrenal.-- 13. Enfermedad gastrointestinal.-- 14. Enfermedad hepática.-- 15. Trastornos del páncreas exocrino.-- 16. Enfermedad renal.-- 17. Trastornos de la paratiroides y del metabolismo del calcio.-- 18. Trastornos del páncreas endocrino.-- 19. Trastornos del hipotálamo y de la hipófisis.-- 20.Enfermedad tiroidea.-- 21. Trastornos de la corteza suprarrenal.-- 22.Trastornos del aparato reproductor femenino.-- 23. Trastornos del aparato reproductor masculino.-- 24. Enfermedades reumáticas inflamatorias.-- 25. Respuestas a los estudios de casos. | |
| 520 | _aFisiopatología médica: una introducción a la medicina clínica, 5a edición, es una obra que estudia las 100 enfermedades que se presentan con más frecuencia en la práctica médica. En cada capítulo; primero se describe la función normal del órgano o sistema de órganos que se estudia; después se explica la patología y fisiopatología en las que se incluye el papel que juegan la genética, inmunología e infecciones en la patogénesis. Por último, una vez vistos los mecanismos fisiopatológicos, se describen los síntomas y signos de las enfermedades así como el tratamiento más efectivo. Las principales características de esta obra son: · Está organizada por órganos y sistemas. · Presenta 89 casos clínicos con preguntas y un capítulo con las respuestas. · Ofrece preguntas de autoevaluación y repaso en cada capítulo. · Cuenta con más de 500 cuadros y figuras. Se incluyeron nuevas secciones en los capítulos de Enfermedades genéticas, Trastornos de la corteza suprarrenal y Enfermedades reumáticas inflamatorias. | ||
| 521 | _adocentes y estudiantes del área de salud | ||
| 650 |
_2UNESCO, DeCS _aFisiopatología _93206 |
||
| 653 | _aFISIOPATOLOGÍA | ||
| 653 | _aPATOLOGÍA | ||
| 653 | _aENFERMEDAD | ||
| 653 | _aMEDICINA CLÍNICA | ||
| 653 | _aCIENCIAS MÉDICAS | ||
| 700 |
_aGanong, William F. _eAutor _91415 _c Jack y DeLoris Lange Profesor Emérito de Fisiología |
||
| 700 |
_aGirón Rojas, Ana María _eTraductora _91505 |
||
| 700 |
_aCarvajal García, Guillermo _eRevisor técnico _cMédico Cirujano UNAM _93209 |
||
| 856 | _uhttps://christofhermedicina.files.wordpress.com/2016/09/fisiopatologia-mcphee-ganong-5.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c1164 _d1164 |
||