000 | 02025nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-EaUP | ||
005 | 20240609175909.0 | ||
008 | 221215b2018 bo ad|||rm||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBO-EaUP _bspa _cBiblioteca admiempresas _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 |
_221 _a011.15 |
||
092 | _a011.15 | ||
100 |
_aMamani Calle, Susana _eAutora _9114 |
||
245 |
_aESTRATEGIA DE ENFOQUE BASADA EN LA DIFERENCIACIÓN PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DERIVADOS DE CARNE CAMÉLIDA PRODECA-JERUSALÉN _b (Tesis de grado) |
||
260 |
_aEl Alto-Bolivia: _bCarrera de Administración de Empresas, _c2018 |
||
300 |
_axi, 176 páginas ; _bilustraciones, tablas, cuadros, gráficos ; _c22 x 28 centímetros ; _fEmpaste ; _gTamaño carta |
||
502 |
_aPresentado originalmente como tesis del autor ; _bLicenciatura en Administración de Empresas ; _cUPEA-Universidad Pública de El Alto, _d2018 |
||
504 | _aBibliografía en página 130 ; Bibliografía electrónica página 132 | ||
520 | _aLa investigación consistió en el análisis de la cadena de valor de la Asociación y en el trabajo de campo en el mercado de mayor afluencia en la ciudad de La Paz. En función de los resultados, se formuló la propuesta que consiste en la elección del segmento de mercado más atractivo para la Asociación y el planteamiento de estrategias de diferenciación enfocada a través de dos factores diferenciales: Distribución del producto por un canal distinto al de la competencia y de fácil acceso para el cliente; y el desarrollo de calidad intrínseca y extrínseca en base a las necesidades y sugerencias del mercado meta. Así mismo, se planteó una propuesta de mejora en las actividades vulnerables de la cadena de valor que son clave para el desarrollo de la estrategia. | ||
653 | _aESTRATEGÍA COMPETITIVA | ||
653 | _aCADENA DE VALOR | ||
653 | _aCHARQUE DE LLAMA | ||
653 | _aESTRATEGÍA DE ENFOQUE | ||
700 |
_aGuzmán Tintaya Hilari _eTutor _9116 _cLic. |
||
942 |
_2ddc _cT _n0 |
||
999 |
_c121 _d121 |