000 | 02012nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231020101623.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-99954-31-97-6 | ||
040 |
_aBiblioteca de comercio internacional _cBiblioteca de comercio internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SG9942e | ||
100 |
_aGuzman Sotomayor, Roberto _9584 _cAutor _eIngeniero |
||
245 | _aEstrategias financieras para la creación del valor: | ||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aSanta cruz de la sierra Bolivia: _c2009 _bla hoguera, |
||
300 |
_a239 páginas; _bTapa blanda; graficos _c21 x 14 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE capitulo 1- contabilidad aplicada a la gestión financiera unidad 2- análisis financiero de corto plazo unidad 3- el flujo de caja unidad 4- el modelo de DuPont unidad 5- pronósticos financieros unidad 6- evaluación de proyectos unidad 7- otras aplicaciones del valor del dinero en el tiempo. | |
520 | 3 | _ael libro trata d abordar en triple objetivo, en primer lugar pretende servir de soporte básico para la formación universitarios y licenciaturas de administraciones empresas y otros afines también puede ser de gran utilidad como una primera aproximación para aquellos estudiantes que cursan post-grado en instituciones publicas o privadas también asumen una visión eminentemente aplicada de los negocios y tienen la responsabilidad de la consultoría o la dirección de las empresas, y se convierte en un manual de trabajo en el que se integra el amplio conjunto de cuestiones y problemas que conforman el cuerpo teórico de la finanzas. | |
521 | _aLibro dedicado a estudiantes de comercio internacional. | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aFINANCIERAS | ||
653 | _aCONTABILIDAD APLICADA | ||
653 | _aFINANCIERO DE CORTO PLAZO | ||
653 | _aFLUJO DE CAJA | ||
700 |
_aGuzman Sotomayor, Roberto _cAutor _91149 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1244 _d1244 |