000 | 01856nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404145454.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-99954-57-30-3 | ||
040 |
_aBiblioteca de comercio internacional _cBiblioteca de comercio internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SSe61l | ||
100 |
_aSeoane Flores, Alfredo. _9584 _cAutor _deconomista |
||
245 | _aLa brecha ahorro-inversión y la olvidad agenda de transformación productiva con equidad (1989-2009): | ||
260 |
_ala paz, Bolivia: _c2012 _bpieb |
||
300 |
_a271 páginas; _bTapa blanda; gráficos _c23 x 15 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE capitulo 1- marco teórico- conceptual y planteamiento del problema capitulo 2- el sector real de la economía y la evolución del balance ahorro-inversión capitulo 3- políticas económicas del periodo I (1989-2005) capitulo 4- políticas económicas del periodo II (2006-2010) | |
520 | 3 | _ael libro comienza con una exposición teórica de gran alcance punto del parida es el crecimiento de solow, al que se lo enriquece con una discusión engarzada con el rico pensamiento latinoamericano acerca de los motores del desarrollo, en conclusión de esta sección esta la propuesta de Seoane del desarrollo como proyecto social estatal el proyecto se apoya en la movilización de la voluntad social que se traduce en un despliegue de las energías sociales guiadas por una visión de liderazgo. | |
521 | _aLibro dedicado a estudiantes de comercio internacional. | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aAHORRO | ||
653 | _aINVERSION | ||
653 | _aPOLITICAS ECONOMICAS | ||
653 | _aLA EVOLUCION DEL VALANCE | ||
700 |
_aWanderley, Fernanda. _cAutor _cdoctora en sociología. _91149 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1354 _d1354 |