000 | 01934nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404145548.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a5-1-1317-14 | ||
040 |
_aBiblioteca de comercio internacional _cBiblioteca de comercio internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SH4335c | ||
100 |
_aHerrera Leniz, Miguel. _9584 _cAutor _deconomista. |
||
245 | _aContenidos básicos de estadística descriptiva: | ||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aOruro - Bolivia: _c2014 _blatinas. |
||
300 |
_a188 páginas; _bTapa blanda; gráficos _c21 x 16 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aCONTENIDO capitulo 1- nociones fundamentales de estadística capitulo 2- distribución unidimensional de frecuencias capitulo 3- medidas de tendencias central y de puntuación capitulo 4- medidas de dispersión capitulo 5- medidas de asimetría y kurtosis capitulo 6- distribuciones bidimensionales capitulo 7- retrogresión y correlación capitulo 8- análisis de series de tiempo capitulo 9- números índices capitulo 10- estadísticas d atributos capitulo 11- muestreo estadístico. | |
520 | 3 | _aeste libro se basa fundamentalmente en contenido básicos de estadística descriptiva que tiene dos enfoques esenciales, en los temas fundamenta la parte definicional y la característica de la estadística y las descripción de los temas de medidas de tendencias central y de puntuación además describe las medidas de variaciones y las medidas de asimetría y curtosis que tanta aplicación tiene en el campo practico, | |
521 | _aLibro dedicado a estudiantes de comercio internacional. | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aFRECUENCIAS | ||
653 | _aATRIBUTOS | ||
653 | _aBIDIMENSIONALES | ||
700 |
_aHerrera Leniz, Miguel. _cAutor _ceconomista. _91149 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1357 _d1357 |