000 | 01890nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404145708.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-9972-57-210-4 | ||
040 |
_aBiblioteca de comercio internacional _cBiblioteca de comercio internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SV444i | ||
100 |
_aVásquez Huaman, Enrique: _9584 _cAutor _deconomista. |
||
245 |
_aInversión social: _bevaluación de proyectos y mediciones acotadas |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aLima - Perú: _c2013 _buniversidad del pacifico. |
||
300 |
_a274 páginas; _bTapa blanda; gráficos _c20,5 x 13,5 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE 1- el diseño de la evaluación 2- métodos de evaluación de impacto 3- estimación de la eficiencia en la focalización de las programas 4- una medida alternativa para evaluar la focalización 5- evaluación de desempeño de proyectos 6- el calculo de la reacción de la inversión social 7- análisis de genero en la distribución de asistencia 8- cuantificación de los beneficios sociales para la evaluación social para el proyecto 9- el índice manejo de los recursos naturales. | |
520 | 3 | _aeste libro de herramientas que lo ayudara a evaluar proyectos sociales y desarrollar mediciones del campo de las ciencias sociales, cada uno de los ensayos ha sido escrito que la gestión de la inversión social sea mas eficiente eficaz equitativa y transparente, para construir un pais de mas y mejores oportunidades para todos. | |
521 | _aLibro dedicado a estudiantes de comercio internacional. | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aINVERSION SOCIAL | ||
653 | _aEVALUACION | ||
653 | _aPROYECTOS | ||
653 | _aVARIABLES | ||
700 |
_aVásquez Huaman, Enrique: _cAutor _ceconomista. _91149 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1358 _d1358 |