000 | 02503nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710141823.0 | ||
008 | 231117b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a950-06-0810-3 | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _cBiblioteca de Medicina _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _heng |
||
043 | _as-ag | ||
082 |
_221 ed. _a611.018 |
||
092 |
_a611.018 _SG244a |
||
100 |
_aGartner, Leslie O. _eAutor _91760 _cProfesor de anatomía |
||
245 |
_aAtlas de color de histología / _cGartner |
||
250 | _a4º edición | ||
260 |
_aBuenos Aires - Argentina: _bMédica Panamericana, _c2007 |
||
300 |
_axv, 432 páginas; _bfiguras, microfotografías, cuadros; tapa blanda: _c17.5 x 25 cm.; _fLibro Impreso |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
500 | _aTraducido del idioma inglés: Color Atlas of Histology, Fourth edition | ||
505 | 2 | _aCAPÍTULOS: 1. La célula.-- 2. Tejido epitelial de revestimiento y glandular.-- 3. Tejido conjuntivo.-- 4. Tejidos cartilaginoso y óseo.-- 5. Tejido sanguíneo y hemopoyesis.-- 6. Tejido muscular.-- 7. Tejido nervioso.-- 8. Aparato circulatorio.-- 9. Órganos linfáticos.-- 10. Sistema endocrino.-- 11. Tegumento.-- 12. Aparato respiratorio.-- 13. Aparato digestivo I - Región de la boca.-- 14. Aparato digestivo II- Tubo digestivo.-- 15. Aparato digestivo III - Glándulas digestivas.-- 16. Aparato urinario.-- 17. Aparato genital femenino.-- 18. Aparato genital masculino.-- 19. Órganos de los sentidos. | |
520 | _aEn esta edición se agrego microfotografías nuevas que ilustran regiones de la cavidad oral. Asimismo como guías ilustrativas, para estimular la memoria del estudiante mediante el aporte de una representación tridimensional de las microfotografías bidimensionales en la página puesta. Estas imágenes deberían servir para aportar un marco referencial sobre el cual fundamentar un conocimiento detallado de la histología. Este atlas esta diseñado no solo para su uso en el laboratorio sino también para la preparación de los exámenes prácticos y didácticos. | ||
521 | _adocentes y estudiantes del área de salud | ||
650 |
_2UNESCO, DeCS _aHistología médica – Biología celular _93388 |
||
653 | _aHISTOLOGÍA | ||
653 | _aBIOLOGÍA HUMANA | ||
653 | _aCÉLULAS | ||
653 | _aTEJDOS | ||
653 | _aFOTOGRAFÍA | ||
700 |
_aHiatt, James L. _eAutor _91761 _cProfesor asociado de anatomía (retirado) |
||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c1423 _d1423 |