000 | 01770nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404150402.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-84-481-7799-7 | ||
040 |
_aBiblioteca de Comercio Internacional _cBiblioteca de Comercio Internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SM716e | ||
100 |
_aMochón Morcilla, Francisco: _cautor _deconomista _91765 |
||
245 | _aEmpresa y economía industrial: | ||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aMadrid: _bmcgraw-hill, _c2010 |
||
300 |
_a305 páginas: _bTapa blanda, tablas, imágenes: _c27,5 x 21,5 centímetros. |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aCONTENIDO - unidad didáctica 1- variables del entorno económico y objetivos económicos unidad didáctica 2- políticas macroeconómicas unidad didáctica 3- el microentorno de la empresa unidad didáctica 4- concepto de empresa 5- la organización de la empresa 6- decisiones económicas de la empresa | |
520 | 3 | _ael libro cubre para la asignatura empresas y economía industrial e ingeniería en organización industrial e ingeniería química que se imparten para cumplir en todo momento con los descriptores de la asignatura el contenido de las unidades didácticas se ha organizado en cuatro areas principales relacionados con la empresa, macroentorno, microentorno, conceptos relacionados con la empresa y su organización y análisis de inversiones. | |
521 | _apara docentes y estudiantes de la carrera de comercio internacional y economistas. | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aECONOMIA INDUSTRIAL | ||
653 | _aINLACION Y CICLOS | ||
653 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
700 |
_asola tey, Magda; _cAutor _9585 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1428 _d1428 |