000 | 02374nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404150448.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-607-442-882-7 | ||
040 |
_aBiblioteca de Comercio Internacional _cBiblioteca de Comercio Internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _a339.3 | ||
092 |
_a339.3 _SP2295m |
||
100 |
_aParkin, Michael: _eeconomista _9584 _cAutor |
||
245 |
_aMacroeconomía: _bversión para Latinoamérica |
||
250 | _anovena edición | ||
260 |
_aMéxico: _bPearson educación, _c2010 |
||
300 |
_a456 páginas: _bTapa blanda, gráficos: _c27 x 21 centímetros. |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aCONTENIDO capitulo 1- que es la economía capitulo 2- el problema económico capitulo 3- oferta y demanda capitulo 4- medición del PIB y el crecimiento económico capitulo 5- seguimiento de loe empleos y la inflación capitulo 6- crecimiento económico capitulo 7- finanzas ahorro e inversión capitulo 8- dinero nivel de precios e inflación capitulo 9- tipo de cambio y balanza de pago capitulo 10- oferta agregada y demanda agregada capitulo 11- multiplicadores de gasto el modelo keynesiano capitulo 12- inflación desempleo y ciclos económicos capitulo 13- política fiscal capitulo 14- política monetaria capitulo 15- política de comercio internacional. | |
520 | 3 | _ael libro se divide en cuatro partes, vigilancia de la tendencia y fluctuaciones comprensión de las tendencias compresión de las fluctuaciones y política macroeconómica, y cada capitulo analiza un tema contemporáneo donde se muestra cómo aplicar la teoría económica a fin de desarrollar un argumento o responder preguntas especificas además en cada uno se incluyeron 10 nuevos problemas, entre los temas sobre salientes, las ganancias y tensiones de la globalización y la estructura cambiantes de la economía global, el alto crecimiento costo de los alimentos, la variación e los precios del gas y del petróleo y su efecto en la ventas de automóviles, la fluctuación monetaria y sus afectos a corto plazo y lago plazo, la reciente crisis mundial. | |
521 | _apara estudiantes de comercio internacional y docentes | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aMACROECONOMIA | ||
653 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | ||
653 | _aPOLITICA FISCAL | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1435 _d1435 |