000 | 02619nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240710153500.0 | ||
008 | 231205b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a950-06-0883-9 | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _cBiblioteca de Medicina _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _hdan |
||
043 | _as-ag | ||
082 |
_221 ed. _a611.018 |
||
092 |
_a611.018 _SG327h |
||
100 |
_aGeneser, Finn _eAutor _91812 |
||
245 |
_aHistología: _bSobre bases biomoleculares / _cFinn Geneser |
||
250 |
_a3º edición _b5º reimpresión, marzo 2005 |
||
260 |
_aBuenos Aires - Argentina: _bMédica Panamericana, _c2000 |
||
300 |
_axiv, 813 páginas; _bfiguras, ilustraciones, fotomicrografía; tapa dura: _c20 x 28 cm.; _fLibro impreso _gTamaño carta |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdacontent _aNo mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
500 | _aTraducido del idioma danés: Histologi - pâ molekylaerbiologisk grundlag: 3rd ed. | ||
505 | 2 | _aCAPÍTULOS: 1. Introducción.-- 2. ;étodos histológicos.-- 3. Citoplasma.-- 4. Núcleo celular.-- 5. De células a tejido.-- 6. Epitelio.-- 7. Glándulas y secreción.-- 8. Tejido conectivo.-- 9. Tejido adiposo.-- 10. Sangre.-- 11. Médula ósea.-- 12. Tejido esquelético.-- 13. Tejido muscular.-- 14. Tejido nervioso.-- 15. Aparato circulatorio.-- 16. Sistema inmunológico, y tejidos y órganos linfoides.-- 17. Piel.-- 18. Aparato digestivo.-- 19. Aparato respiratorio.-- 20. Aparato urinario.-- 21 Sistema endocrino.-- 22. Órganos de la reproducción.-- 23. Glándulas mamarias.-- 24. El ojo.-- 25. El oído. | |
520 | _aLa presentación de esta obra trata la histología con la inclusión de conceptos de biología molecular. Incluye 752 microfotografías, dibujos e imágenes de microscopia electrónica, importante bibliografía y artículos de publicaciones científicas. Además, para facilitar la comprensión y estimular el interés por su lectura, se incorporaron recursos pedagógicos y recuadros con bases de distintos colores. En ellos se especifican conocimientos clínicos, cuestionarios, sugerencias de lecturas adicionales y temas más profundos, complementando de esta manera todo lo expuesto a lo largo de cada capítulo. | ||
521 | _adocentes y estudiantes del área de salud | ||
650 |
_2UNESCO, DeCS _aHistología médica – Biología celular _93388 |
||
653 | _aHISTOLOGÍA | ||
653 | _aCÉLULAS | ||
653 | _aTEJIDOS | ||
653 | _aBIOLOGÍA HUMANA | ||
653 | _aSISTEMA ENDOCRINO | ||
653 | _aSISTEMA DIGESTIVO | ||
700 |
_aMikkelsen, Karen _bTraductora _cDoctora _93394 |
||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c1481 _d1481 |