000 | 01742nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404120924.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-987-01-1206-8 | ||
040 |
_aBiblioteca de comercio internacional _cBiblioteca de comercio internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SF9524c | ||
100 |
_aFuente, Gabriel de la _9584 _cAutor _dLic. en finanzas de empresas |
||
245 | _aCompendio de finanzas aplicadas: | ||
250 | _asegunda edición | ||
260 |
_aBuenos Aires: _c2011 _berepar |
||
300 |
_a800 páginas; _bTapa blanda; graficos _c22 x 15 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE I- introducción a las finanzas II- elementos del calculo financiero aplicado III- herramientas de inversión y financiamiento IV- principios de los instrumentos derivados financieros V- fundamentos de las finanzas corporativas VI- evaluación de proyectos de inversión VII- estructura del mercado de capitales argentinos VIII- finanzas internacionales institucionales multilaterales IX- lavado de dinero X- mercado de carbono. | |
520 | 3 | _ael objetivo de este libro es explicar que no hay misterios para el publico que aspire a conocer e informarse debido a que la obra facilita la comprensión metodológica y su interpretación situado a su alcance los conocimientos necesarios para disponer de independencia y autonomía en temas financieros. | |
521 | _aLibro dedicado a estudiantes de comercio internacional. | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aFINANZAS | ||
653 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
653 | _aCOSTOS DE SERVICIO | ||
653 | _aLAVADO DE DINERO | ||
700 |
_cAutor _91149 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1507 _d1507 |