000 | 02365nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240712121242.0 | ||
008 | 231215b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a 84-7101-382-7 | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _cBiblioteca de Medicina _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _heng |
||
043 | _ae-sp | ||
082 |
_221 ed. _a616.951 |
||
092 |
_a616.951 _SH236h |
||
100 |
_aHandsfield, Hunter H. _eAutor _91840 _cProfesor de medicina |
||
245 |
_aEnfermedades de transmisión sexual / _cHandsfield |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aMadrid - España: _bMarbán, _c2004 |
||
300 |
_aix, 239 páginas; _bfotografías, tablas; tapa blanda: _c17 x 24 cm.; _fLibro Impreso |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
500 | _aTraducido del idioma inglés: Color Atlas & Synopsis of sexually transmitted diseases, 2nd ed. | ||
505 | 2 | _aCAPÍTULOS: 1. Enfoque clínico de pacientes expuestos o con ETS.-- 2. Infecciones por Chlamydia.-- 3. Gonorrea.-- 4. Sífilis.-- 5. Chancro blando (chancroide).-- 6. Granuloma inguinal.-- 7. Herpes genital.-- 8. Infección por el virus del papiloma humano.-- 9. Molluscum contagiosum.-- 10. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana.-- 11. Hepatitis víricas, citomegalovirus y otros virus.-- 12. Pediculosis pubis.-- 13. Sarna.-- 14. Uretritis no gonocócica.-- 15. Epididimitis.-- 16. Síndrome de Reiter.-- 17. Cervicitis mucopurulenta.-- 18. Infecciones vaginales.-- 19. Enfermedad inflamatoria pélvica.-- 20. Proctitis, colitis y enteritis.-- 21. Dermatosis genitales de transmisión no sexual. | |
520 | _aEsta obra está designada como una forma rápida de "subirse al tren" para aquellos médicos que se encuentren, a veces para su sorpresa, tratando a este tipo de pacientes y necesiten una forma fácil y rápida de diagnóstico y tratamiento. Todos los procedimientos clínicos descritos en este libro están dentro de un aprendizaje básico, y la mayor parte de las pruebas de laboratorio tienen cosas razonables. Además, todos los casos descritos proceden de pacientes reales. | ||
521 | _adocentes y estudiantes del área de salud | ||
650 | _2UNESCO | ||
653 | _aENFERMEDAD TRANSMISIBLE | ||
653 | _aENFERMEDAD VENÉREA | ||
653 | _aBACTERIA | ||
653 | _aPATOLOGÍA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c1532 _d1532 |