000 | 01653nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404121124.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a958-958-762-139-6 | ||
040 |
_aBiblioteca de Comercio Internacional _cBiblioteca de Comercio Internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
092 | _SC4701 | ||
100 |
_aChu Rubio, Manuel _eLic. administración de empresas _9584 _cAutor |
||
245 | _aFinanzas para no financieros: | ||
250 | _acuarta edición | ||
260 |
_aBogotá _bu _c2014 |
||
300 |
_a322 páginas: _bTapa blanda, gráficos _c24 x 17 centímetros. |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE 1- principios de la partida doble 2- el concepto de las acumulaciones 3- el balance general y el estado de resultados 4- temas críticos de la contabilidad 5- análisis del estado financieros 6- conceptos básicos sobre sistemas de costo 7-el sistema financiero 8- costo del dinero 9- criterios de evaluación de inversiones 10- gerencia basada en valor. | |
520 | 3 | _aeste libro desarrolla conceptos básicos como, los de costos de oportunidad valor del dinero en el tiempo y análisis de diversos tópicos contables relacionados con la gestión financiera es en suma estupenda introducción a la estructura del sistema financiero para ejecutivos y profesionales cuya labor diario no son las finanzas. | |
521 | _apara estudiantes de comercio internacional y docentes | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aFINANCIEROS | ||
653 | _aPARTIDA DOBLE | ||
653 | _aSISTEMAS DE COSTO | ||
653 | _aINVERSIONES | ||
700 |
_cAutor _9585 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1534 _d1534 |