000 | 01470nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404121641.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a950-9497-88-6 | ||
040 |
_aBiblioteca de Comercio Internacional _cBiblioteca de Comercio Internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
092 | _SM945m | ||
100 |
_aMurioni, Óscar _edoctor en ciencias económicas _9584 _cAutor |
||
245 | _aManual de calculo financiero: | ||
250 | _acuarta edición | ||
260 |
_abuenos aires _bconsejo _c2012 |
||
300 |
_a622 páginas: _bTapa blanda, formulas, tablas. _c23 x 16 centímetros. |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE I- operaciones financiera II- operaciones simples financieras III- operaciones complejas IV- constitución de capitales V- reembolso de prestamos VI- empréstitos. | |
520 | 3 | _ase denomina operación financiera toda acción que produzca por desplazamiento en el tiempo una variación cuantitativa del capital se dice entonces que dicho capital esta sometido a un regimen financiero constituyendo el estudio e sus leyes y la valuación de los efectos cuantitativos el objetivo del calculo financiero. | |
521 | _apara estudiantes de comercio internacional y docentes | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aCALCULO FINANCIERO | ||
653 | _aINTERES SIMPLE | ||
653 | _aCAPITALIZACION COMPUESTA | ||
653 | _aAMORTIZACION | ||
700 | _cautor | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1553 _d1553 |