000 | 01905nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404152428.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a99954-700-7-4 | ||
040 |
_aBiblioteca de comercio internacional _cBiblioteca de comercio internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SY19p | ||
100 |
_aYapu, Mario _9584 _cAutor _esociólogo y antropólogo |
||
245 | _aPautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas: | ||
250 | _atercera edición | ||
260 |
_aLa Paz: _c2010 _bfundación PIEB, |
||
300 |
_a306 páginas; _bTapa blanda; _c23 x 15 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE 1- metodología en las ciencias sociales en Bolivia postcolonial, reflexiones sobre el análisis de los datos en su contexto 2- metodologías cualitativas , ingreso al trabajo del campo y recolección de datos 3- metodologías cuantitativas operacionalización de la investigación, recolección y análisis de datos. | |
520 | 3 | _ael objetivo de este libro es de contribuir al aprendizaje del manejo de métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales y humanas, buscando fortalecer las teorías y las practicas de producción de conocimientos en Bolivia y américa latina, responde a la política del programa de investigación estratégica en Bolivia fortaleciendo las estrategias metodológicas y al interior de ellas las técnicas e instrumentos de recolección de datos su sistematización y las políticas de difusión. | |
521 | _aLibro dedicado a estudiantes de comercio internacional y a los docentes. | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aCUALITATIVAS | ||
653 | _aCUANTITATIVAS | ||
653 | _aLA AUTOINVESTIGACION | ||
653 | _aANALITICA, DISCRIPTIVA | ||
700 |
_cAutor _91149 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1559 _d1559 |