000 | 02307nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240129120400.0 | ||
008 | 240126b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a987-1142-97-8 | ||
040 |
_aCCE _cBiblioteca Especializada Ciencias de la Educación _eRDA |
||
082 |
_221 _a001.42 |
||
092 |
_a001.42 _SY925i |
||
100 |
_aYuni, José A. _eAutor; _91879 |
||
245 |
_aINVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA INVESTIGACIÓN ACCIÓN _bMapas y Herramientas para conocer la escuela |
||
250 | _aTercera Edición; | ||
260 |
_aCórdoba - argentina; _bEditorial Brujas; _c2005; |
||
300 |
_a282 Páginas; _bTapa flexible, presenta cuadros y gráficos explicativos; _c21 x 14 Centimetros; _fImpreso; _gMediano; |
||
336 |
_2rda conten _aTexto _btxt |
||
505 | _aCapítulo 1. Conocimiento cientifico de investigación Capítulo 2. Hablemos de ciencia Capítulo 3. Ciencia en movimiento: paradigma y cambio Capítulo 4. El conocimiento científico de la educación Capítulo 5. Aproximación al proceso metodológico de la instigación cualitativa 6. La etnografía educativa Capítulo 7. La investigación acción Capítulo 8. Métodos y técnicas cualitativas de recolección de datos Capítulo 9. La observación participante Capítulo 10. Los métodos biográficos Capítulo 11. La entrevista Capítulo 12. Análisis e interpretación de datos. | ||
520 | _aEl conocimiento de las escuelas y de que en ella acontece es cada día más necesario. En Tanto instituciones creadas por la sociedad para ofrecer educación a quienes transitan por ellas, las escuelas son el escenario habitual de los diferentes conflictos y dilemas. Como instituciones de transmisión cultural las escuelas están atravesando por los significados y sentidos que les atribuye en la trama de significaciones simbólicas de la comunidad. Además como organización cultural, ella conforma una subcultura ya que su cotidianidad se caracteriza por rituales, simbólicas, códigos , normas, reglas, valores, etc. propios de lo escolar, que la diferencia de otras organizaciones sociales. | ||
521 | _aA estudiantes de secundaria, profesores y estudiante universitarios de pre-grado. | ||
650 | _2Ciencias de la Educación | ||
653 | _aMAPAS, HERRAMIENTAS, CONOCIMIENTO, OBJETO, TÉCNICAS. | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1587 _d1587 |