000 | 01694nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404123013.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-99954-1-513-6 | ||
040 |
_aBiblioteca de Comercio Internacional _cBiblioteca de Comercio Internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
092 | _SN117f | ||
100 |
_aNacif Muckled, Claudia _eeconomista _9584 _cAutor |
||
245 |
_aFinanzas corporativas y el mercado de valores: _bentre la teoría y una aproximación a la estructura del sistema financiero boliviano |
||
250 | _asegunda edición | ||
260 |
_aBolivia _bplural editores _c2013 |
||
300 |
_a162 páginas: _bTapa blanda, _c24 x 17 centímetros. |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE I- el sistema financiero y el mercado de valores II- la naturaleza de finanzas III- finanzas corporativas IV- administración del riesgo y teoría del portafolio V- instrumentos derivados VI- una aproximación al sistema financiero boliviano. | |
520 | 3 | _aeste libro se refiere al mercado financiero boliviano tiene un desarrollo precario poco dinamismo y sofisticación, y se apunta a integrar el estado del arte con las experiencias y realidades en las que opera el sistema financiero boliviano todo ello con el objetivo central de proporcionar una herramienta de trabajo para coadyubar con el proceso de aprendizaje. | |
521 | _apara estudiantes de comercio internacional y docentes | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aMERCADO DE VALORES | ||
653 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
653 | _aFINANZAS CORPORATIVAS | ||
653 | _aLA NATURALEZA DE FINANZAS | ||
700 |
_cAutor _9585 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1707 _d1707 |