000 | 01680nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404122427.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-958-771-117-2 | ||
040 |
_aBiblioteca de Comercio Internacional _cBiblioteca de Comercio Internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
092 | _SC8122a | ||
100 |
_aCordova Padilla, Marcial _eingeniero catastral _9584 _cAutor |
||
245 | _aAnálisis financiero: | ||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aBogota _becoe ediciones _c2014 |
||
300 |
_a405 páginas: _bTapa blanda, _c24 x 17 centímetros. |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE 1- visión de análisis financiero 2- nociones de contabilidad 3- los estados financieros 4- introducción al análisis de financiero 5- instrumentos de análisis financiero 6- razones o indicadores financieros 7- análisis de la empresa 8- financiación empresarial a apalancamiento. | |
520 | 3 | _aeste libro se contribuye a que la administración de la empresa pueda interpretar la información financiera y medir el proceso mediante la comparación de los resultados alcanzados con la operaciones planeados y los controles aplicados a su vez conocer la capacidad de endeudamiento rentabilidad y fortaleza o debilidad financiera lo cual facilita el análisis de la situación económica para la toma de decisiones. | |
521 | _apara estudiantes de comercio internacional y docentes | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aANALISIS FINANCIERO | ||
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
653 | _aINDICADORES FINANCIEROS | ||
700 |
_cAutor _9585 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1708 _d1708 |