000 | 01518nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240404122751.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-99954-30-98-6 | ||
040 |
_aBiblioteca de comercio internacional _cBiblioteca de comercio internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SM7648c | ||
100 |
_aMontes Camacho, Niver _9584 _cAutor _dauditor financiero |
||
245 | _aContabilidad básica aplicada: | ||
250 | _atercera edición | ||
260 |
_aoruro-bolivia: _c2013 _blatinas |
||
300 |
_a390 páginas; _bTapa blanda; tablas _c26 x 18 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE I- la contabilidad 2- marco normativo del comercio y la contabilidad 3- los fundamentos teóricos de la partida doble 4- la cuentas y el plan de cuentas 5- el sistema contable y el ciclo contable 6- balance inicial y el libro diario 7- transacciones con la aplicación d impuesto 8- transacciones con mercancías 9- el libro mayor 10- el balance de comprobación de sumas y saldos 11- los asientos de ajuste 12- hojas de trabajo 13- estados financieros 14- asientos de cierre. | |
520 | 3 | _a en este libro | |
521 | _aLibro dedicado a estudiantes de comercio internacional y economistas. | ||
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aCONTABILIDAD BASICA APLICADA | ||
653 | _aCICLO CONTABLE | ||
653 | _aPLAN DE CUENTAS | ||
653 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
700 |
_cAutor _91149 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1730 _d1730 |