000 | 01463nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240325100156.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-99954-58-76-8 | ||
040 |
_aBiblioteca de comercio internacional _cBiblioteca de comercio internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SSa571c | ||
100 |
_aSandoval Niño de Guzmán, Arturo _9584 _cAutor _econtador general, auditoria interna |
||
245 |
_aContabilidad de Costos: _bIndustria, Comercio y Servicios |
||
250 | _aprimera edición | ||
260 |
_aOruro-Bolivia: _c2013 _bLATINAS, |
||
300 |
_a176 páginas; _bTapa blanda, tablas; _c26x 18 centímetros |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aCONTENIDO --1. contabilidad de costos. --2. empresa. --3. empresa industriales de explotación de recursos naturales renovables. --4. empresas industriales de explotación de recursos naturales no renovables. | |
520 | 3 | _aeste libro se contabilidad de costos industria comercio y servicio y servicios pretende ser una obra completa sobre la materia por que la ciencia contable es amplia pero a Trávez de la misma quiere llegar a todo el ámbito social se dedica al estado de la ciencia contable. | |
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
653 | _aEMPRESA | ||
653 | _aEXPLOTACION | ||
653 | _aRECURSOS NATURALES NO RENOVABLES | ||
700 | _91149 | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1742 _d1742 |