000 | 02639nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240918141329.0 | ||
008 | 240325t2002 bo ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a4-1-1169-02 | ||
040 |
_aBiblioteca I.P.E. _cBiblioteca Ingeníeria en producción Empresarial _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-bo | ||
082 |
_a636.296 _221 |
||
092 |
_a636.296 _SH874c |
||
100 |
_aHuarachi, David _eAutor _92052 |
||
245 |
_aCría de Camélidos Sudamericanos / _cDavid Huarachi |
||
260 |
_aLa Paz - Bolivia _bKollu Huma, _c2002 |
||
300 |
_a56 páginas : _bIlustraciones, cuadros, figuras ; tapa blanda : _c219.5 x 13 centimetros |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
505 | _aImportancia de la cría de camélidos. – Origen de los camélidos. – El levante del sector camélidos. – Efectos de la revalorización. – Elementos fundamentales en el negocio y las exigencias en el mercado. – Actividades y etapas en el negocio de la fibra. -- Reproductores. – Razas. – Alimentos y alimentación. – Reproducción. – Sistema de cruzamiento. – Características reproductivas. – manejo. – Obtención de la fibra. – obtención de la carne. – Mejoramiento, – registros zootécnicos. – Sanidad. – Anexos. | ||
520 | _aPese a limitaciones como ser: criadores con rebaños pequeños, utilización de tecnologías precarias, poco o ningún acceso a los medios de comunicación, dificultad en articularse convenientemente con el mercado; cerca de 60.000 unidades familiares, aimaras y quechuas subsisten de la crianza de camélidos. El aprovechamiento de la producción de camélidos está orientado más hacia la fibra y carne; siendo la fibra de alpaca muy cotizada en los mercados nacionales e internacionales, por otro lado, la llama en cuanto al consumo debido a sus características propias, como ser: bajo contenido de colesterol y alto contenido de proteínas, considerándose una de las carnes más saludables. | ||
546 | _aEspañol | ||
653 | _aCAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | ||
653 | _aCAMÉLIDOS PRODUCCIÓN | ||
653 | _aLLAMAS PRODUCCIÓN Y CRÍA | ||
653 | _aALPACAS PRODUCCIÓN Y CRÍA | ||
653 | _aCAMÉLIDOS DERIVADOS | ||
653 | _aCAMÉLIDOS ORIGEN | ||
653 | _aCAMÉLIDOS LEVANTE SECTOR | ||
653 | _aNEGOCIO Y MERCADOS | ||
653 | _aPRODUCCIÓN DE CARNE | ||
653 | _aFIBRA OBTENCIÓN Y PRODUCCIÓN | ||
653 | _aREGISTRO ZOOTÉCNICO | ||
653 | _aSANIDAD Y CRÍA | ||
653 | _aSISTEMAS CRUZAMIENTO | ||
653 | _aREPRODUCTORES CAMÉLIDOS | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1749 _d1749 |