000 | 01431nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240816104956.0 | ||
008 | 240404t2009 bo ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a4-1-340-97 | ||
040 |
_aBiblioetca I.P.E. _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-bo | ||
082 |
_221 _a515 |
||
092 |
_a515 _SCh559a |
||
100 |
_aChungara Castro, Víctor _eAutor _91635 |
||
245 |
_aApuntes y Problemas de : _bCálculo II / _c Víctor Chungara Castro |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aLa Paz-Bolivia : _bLeonardo, _c2009. |
||
300 |
_a264 páginas ; _bIlustraciones, gráficos, cuadros,ejercicios, tapa blanda: _c25 x 17.5 centimetros ; |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
505 | _aI. Vectores. -- II. Geometría analítica del espacio. -- III. Coordenadas curvilíneas. -- IV. Función vectorial de variable escalar. -- V. Funciones de varias variables. -- VI. Derivadas parciales. -- VII. Aplicaciones de derivadas parciales. -- VIII. Integrales múltiples. -- IX. Aplicaciones de integrales múltiples. -- X. Integrales de línea y superficie. -- XI. Sucesiones y series/ APENDICES | ||
546 | _aEspañol | ||
653 | _aANÁLISIS MATEMÁTICO | ||
653 | _aCALCULO | ||
653 | _aVECTORES | ||
653 | _aDERIVADAS | ||
653 | _aINTEGRALES | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1798 _d1798 |