000 | 01517nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240415165504.0 | ||
008 | 230621b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-958-8307-47-3 | ||
040 |
_aBiblioteca de Comercio Internacional _cBiblioteca de Comercio Internacional _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
092 | _SG9323u | ||
100 |
_aGuataqui, Juan Carlos _eAutor _9584 |
||
245 | _aUna guía banco mundial: | ||
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aColombia: _bMayol ediciones, _c2008 |
||
300 |
_a215 páginas; _bTapa blanda; _c22 x 16,5 centímetros. |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
505 | 2 | _aINDICE --1. como esta organizado el grupo del banco mundial. -2. como opera el grupo del banco mundial. -3. paises y regiones del grupo del banco mundial. -4.temas sobre el desarrollo. -5. contactar el grupo del banco mundial. | |
520 | 3 | _aEl libro actualizada de una guía del banco mundial ofrece una visión global accesible y directa de la historia del grupo del banco mundial, su organización, misión y propósitos adicionalmente, para aquellos que desean profundizaren aspectos de interés particular, les guía hacia fuentes que contiene información más detallada, incluyendo informes anuales, sitios de internet, publicaciones y direcciones. | |
650 | _2COMERCIO INTERNACIONAL | ||
653 | _aBANCO MUNDIAL | ||
653 | _aPAISES Y REGIONES | ||
653 | _aVISION GLOBAL | ||
653 | _aGLOBALIZACION | ||
700 | _91265 | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1893 _d1893 |