000 | 01390nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240424155404.0 | ||
008 | 240424b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a950-12-5160-8 | ||
040 |
_aCCE _cBiblioteca Especializada Ciencias de la Educación _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 |
_221 _a150 |
||
092 |
_a150 _SR196t.I |
||
100 |
_aRaven, J. C. _cPsicólogo inglés conocido por sus contribuciones a la psicometría; _eAutor; _92284 |
||
245 |
_aTEST DE MATRICES PROGRESIVAS - ESCALA AVANZADA, _bCuaderno de matrices / Serie I. |
||
250 | _aPrimera reimpresión; | ||
260 |
_aBuenos Aires - Argentina; _bPAIDÓS; _c2005; |
||
300 |
_a12 Páginas; _bTapa flexible, con gráficos para test; _c26 x 30 Centímetros; _fImpreso; _gGrande; |
||
336 |
_2rda conten _aTexto _btxt |
||
505 | _aEste test está dividido en tres Escalas, según niveles de inteligencia: Coloreada, General y Avanzada. Para todas las Escalas se utiliza un único Manual, que se vende por separado. | ||
520 | _aEste test está dividido en tres Escalas, según niveles de inteligencia: Coloreada, General y Avanzada. Para todas las Escalas se utiliza un único Manual, que se vende por separado. | ||
521 | _aA universitarios y profesionales del Área. | ||
650 | _2Ciencias de la Educación | ||
653 | _aMATRICES, TRATAMIENTO,REPROGRAFÍA, NIVEL. | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c1985 _d1985 |