000 | 02250nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240815113923.0 | ||
008 | 240425b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a4-1-927-06 | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _cBiblioteca de Medicina _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-bo | ||
082 |
_221 ed. _a618.920 1 |
||
092 |
_a618.920 1 _SM665p |
||
110 |
_aMinisterio de Salud y Deportes _92293 |
||
245 | _aProtocolos de atención materna y neonatal culturalmente adecuados | ||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aLa Paz - Bolivia: _bPrisa Ltda., _c2006 |
||
300 |
_a56 páginas; _bIlustraciones, tablas; tapa blanda: _c28 x 21.5 cm.; _fLibro Impreso, Anillado |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
490 | _aSerie: Documentos técnico-normativos "Normas y protocolos" | ||
505 | 2 | _aCONTENIDO: Protocolos de atención culturalmente adecuados durante el embarazo.-- Protocolos de atención culturalmente adecuados durante el parto.-- Protocolos de atención culturalmente adecuados durante el puerperio.-- Protocolos de atención culturalmente adecuados para el recién nacido.-- Bibliografía.-- Anexos. | |
520 | _aEsta obra pretende contribuir a mejorar la salud materna y a reducir la tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes, también la mortalidad de los niños y las niñas menores de cinco años en dos terceras partes. Fue elaborado con la finalidad de articular los conocimientos y prácticas médicas de la biomedicina, de la medicina tradicional y de las comunidades rurales andinas, a objeto de brindar una atención humanizada e integral en los servicios de alud de primer nivel, en la que el personal de salud, las parteras y las mujeres deben concertar sobre los procedimientos de atención materna y neonatal que las usuarias anhelan recibir. | ||
521 | _apersonal del área salud, parteras | ||
650 |
_2UNESCO, DeCS _aPediatría _92618 |
||
653 | _aNEONATOLOGÍA | ||
653 | _aEMBARAZO | ||
653 | _aPARTO | ||
653 | _aPERINATOLOGÍA | ||
653 | _aMEDICINA TRADICIONAL | ||
653 | _aNACIMIENTO | ||
710 |
_aCentro de Desarrollo Comunitario CAUSANANCHISPAJ _92294 |
||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c1995 _d1995 |