000 | 01724nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240511140643.0 | ||
008 | 240411b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_cBiblioteca Especializada de educación Parvularia _dBiblioteca Especializada de educación Parvularia _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 | _221 | ||
100 |
_aGonzález, Diana _eAutora, _92393 |
||
245 |
_aCiencias y tecnologías para niños investigadores : _bNuevas ideas, otros recorridos didácticos |
||
260 |
_aArgentina: _bNovedades Educativas, _c©2001 |
||
300 |
_a94 Páginas ; _bTapa blanda con solapas, cuadros, imágenes, diagramas ; _c17 x 26 centímetros, _fImpreso ; _gMediano. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
505 | _aÍNDICE: Introducción - 1. "La arena chupa el agua porque tiene sed." Ana Sargorodschi - 2. La mezcla que te mezcla. Laura Pinchuk - 3. Viajes. Silvia Tabakman - 4. Las ciencias sociales y la educación tecnológica en el nivel inicial. Diana González y Silvina Orta | ||
520 | _aSe proponen una serie de recorridos didácticos, equilibrando el marco teórico indispensable para el docente con actividades originales para el trabajo en la sala. Jugar con arena o ponerle azúcar a la leche son buenos motivos para preguntarse acerca de los fenómenos que suceden todos los días y que, sin embargo, pasan inadvertidos... | ||
521 | _aEl libro va dirigido a estudiantes, docentes y publico en general interesado sobre la educación de niños y niñas. | ||
650 | _2EDUCACIÓN | ||
653 | _aINVESTIGACIÓN BÁSICA | ||
653 | _aDISEÑO INDUSTRIAL | ||
653 | _aMETODOLOGÍA | ||
653 | _aINVESTIGACIÓN DE NIÑOS | ||
653 | _aINVESTIGACIÓN ENTRETENIDA | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c2088 _d2088 |