000 | 01721nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BEE-CPLL-000001 | ||
003 | BO-BEE | ||
005 | 20240814155147.0 | ||
008 | 220510b2008 ag |||fr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788498351255 | ||
040 |
_aBEE _bspa _cBO-BEE _eRDA _dBEE |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a611.018 6 _bP716a |
|
100 | 1 |
_aPlatzer, Werner _94036 _eAutor |
|
245 | 0 | 0 |
_aAtlas de anatomia con correlacion clinica : _baparato locomotor |
250 | _a9° edición corregida y ampliada | ||
260 | 2 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bMedica Panamericana, _c2008. |
|
300 |
_a463 páginas : _bilustraciones ; tapa blanda ; _c12 x 19 cm. |
||
500 | _aTomo 1 | ||
505 | 1 | _aContiene la anatomía general y ofrece un panorama global. La anatomía sistemática del aparato locomotor presenta la estructura, la función y una visión de conjunto de los músculos. La topografía de los vasos y nervios periféricos del aparato locomotor y del tronco se explica y emplea la nueva Terminología Anatómica. | |
520 | 1 | _aPresenta un panorama global de la estructura del cuerpo humano, en tres tomos. Rápido acceso a la información gracias a la división clara de los contenidos y al uñero de color que ayuda a la localizar las secciones. Ideal para el aprendizaje y la preparación de exámenes y también como libro de consulta. Abundantes recuadros de Correlación clínica que ayudan a integrar los conocimientos con la práctica. | |
650 | 1 | 7 |
_aANATOMÍA _93703 _2Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) |
650 | 1 | 7 |
_aATLAS (HUESO) _94037 _2Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) |
650 | 1 | 7 |
_aACTIVIDAD MOTORA _94038 _2Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) |
942 |
_cBK _2ddc _e21 _hP716a |
||
999 |
_c3382 _d3382 |