000 | 01812nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241018113427.0 | ||
008 | 240819t1982 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca I.P.E. _bspa _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-pe | ||
082 |
_221 _a332.742 |
||
092 |
_a332.742 _SF352m |
||
100 |
_aFerguson _cAutor _94513 |
||
245 |
_aMicroeconomia práctica : _bproblemas resueltos / _cKuant,Henderson,Henderson,Lewisch. |
||
260 |
_aLima, Perú : _bAlfa S.A. , _c1982. |
||
300 |
_a106 páginas : _bIlustraciones, ejercicios ; tapa blanda. _c20 x 14 centimetros. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
505 | 2 | _aCapítulo I. Curvas de indiferencia: mapa de indiferencia. Efecto renta. Efecto sustitución. Efecto precio. -- Capítulo II. Elasticidad. Elasticidad de la demanda. Elasticidad cruzada de la demanda. -- Capítulo III. Equilibrio de oferta y demanda. Casos generales. Telaraña. -- Capítulo IV. Costos de producción. -- Capítulo V. Ingresos. -- Capítulo VI. Beneficios. Competencia perfecta. Competencia imperfecta. | |
520 | 3 | _aTiene el libro la ventaja pedagógica de vincular cada problema a su respectiva resolución, con el propósito de que el estudiante comprenda la significación del problema y la metodología a seguir con la consiguiente solución. | |
521 | _aDirigida a estudiantes universitarios con formación científica. | ||
546 | _aEspañol | ||
653 | _aMICROECONOMIA | ||
653 | _aRENTA | ||
653 | _aOFERTA | ||
653 | _aDEMANDA | ||
653 | _aPRACTICAS | ||
700 |
_aKuant _94514 |
||
700 |
_aHenderson _94515 |
||
700 |
_aLewisch _94516 |
||
700 |
_aSalvatore _94517 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c3600 _d3600 |