000 | 03051nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240823121502.0 | ||
008 | 240823b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a92-75-32366-6 | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _bspa _cBiblioteca de Medicina _eRDa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _an-us-wa | ||
082 |
_221 ed. _a641.3 |
||
092 |
_a641.3 _SOP62a |
||
110 |
_aOrganización Panamericana de la Salud _92282 |
||
245 |
_aAlimentos complementarios procesados en América Latina: _bResultados de una consultoría técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Proyecto LINKAGES |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aWashington - EE. UU.: _cDiciembre 2000 |
||
300 |
_aviii, 136 páginas; _bfiguras, cuadros, gráficos; tapa blanda: _c21.5 x 28 cm.; _fLibro impreso _gTamaño carta |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
505 | _aCONTENIDO: 1. Función potencial de los alimentos complementarios procesados en el mejoramiento de la nutrición infantil en América Latina.-- Urbanización en América Latina: limitaciones y oportunidades en la alimentación y en el cuidado de las niñas y los niños.-- Alimentación complementaria, el código y el codex.-- Desarrollo, producción y control de calidad de los alimentos complementarios procesados en un programa nacional de administración de suplemento en México.-- Implementación, monitoreo y evaluación del componente nutricional del Programa Social ( PROGRESA) de México.-- Experiencia del Proyecto de FONCODES con la alimentación complementaria.-- Los productos Incaparina y otros alimentos basados en la Incaparina: experiencia del INCAP en Centroamérica.-- Alimentos complementarios en Colombia.-- La experiencia del Programa Mundial de Alimentos con los alimentos complementarios procesados.-- La ayuda económica alimentaria el PL-480 Título II para los programas de nutrición infantil en América Latina y el Caribe.-- Panel: ¿Cuál es la función de los alimentos complementarios en los cambios de las prácticas de alimentación infantil y en el mejoramiento del estado nutricional?.-- Evaluación y monitoreo:¿Quién necesita qué información y para qué la necesita?.-- Comercialización de os alimentos complementarios procesados.-- Alimentos complementarios procesados: resumen de las características nutricionales, los métodos de producción y distribución, y los costos.-- Guías generales para el uso de los alimentos complementarios. | ||
520 | _auna vez realizada la consultoría titulada. "Alimentos complementarios procesados en América Latina: ¿Por qué, Dónde y cómo?, se plasmaron los resultados en este material, que estudia todo lo relacionado a este tipo de alimentos. | ||
521 | _apublico en general | ||
650 | _2UNESCO | ||
653 | _aALIMENTO | ||
653 | _aDERECHO A LA ALIMENTACIÓN | ||
653 | _aINDUSTRIA ALIMENTARIA | ||
653 | _aNUTRICIÓN | ||
700 |
_aEspinoza, Henry _eTraductor _94617 |
||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c3704 _d3704 |