000 | 02029nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240924104643.0 | ||
008 | 240924b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aCCE _bspa _cBiblioteca Especializada Ciencias de la Educación _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 |
_221 _a362.5 |
||
092 |
_a362.5 _SQ487p |
||
100 |
_aQuispe Torrejón, Naty _eAutor _94873 |
||
245 | _aLa Pobreza | ||
260 |
_aLa Paz; _c1997; |
||
300 |
_a90 páginas; _bTapa blanda; _c19.5x12.5 centímetros; _fImpreso; _gPequeño; |
||
336 |
_2rdaconten _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ano mediado _bn |
||
505 | _a1. Concepto 2. Causas 3. La Supresión 4. Estrategia de la reducción 5. Vulnerabilidad de hogares 6. Justicia 7. Participación de pobres 8. La contundente pobreza 9. Hay medio millón de nuevos pobres 10. Pobreza Urbana 11. Miseria en valles y llanos 12. Cada hora 20 bolivianos se hunden 13. Crece más miseria 14. Reducir la vulnerabilidad 15. Índice de pobrezas departamentales. | ||
520 | _aComo estudiantes del Primer Semestre nos introducimos por primera vez en el conocimiento de un tema social como el de la pobreza, porque la sociedad habla del tema con frecuencia, siendo un problema social y cultural. Con el objetivo de reunir, ordenar datos que contribuyan a describir, formar una estructura cuantitativamente el fenómeno llamado pobreza, a través de la investigación documental. Hablar de la pobreza es muy importante y luego a los sujetos que afecta a las familias y a su población, niveles de pobreza en el área rural y en el área urbano. | ||
521 | _aDirigido a lectores interesados: jóvenes, profesionales, investigadores, estudiantes, docentes. | ||
650 | _2Ciencias de la Educación | ||
653 | _aJUSTICIA | ||
653 | _aPOBREZA | ||
653 | _aVULNERABILIDAD | ||
653 | _aMISERIA | ||
653 | _aSUPRESIÓN | ||
700 |
_aPortugal Mamani, Zulema _eAutor _94874 |
||
700 |
_aLayme Cori, Monica _eAutor _94875 |
||
700 |
_aChejo, Rosa _eAutor _94876 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c4000 _d4000 |