000 | 02384nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240925114206.0 | ||
008 | 240925b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a4-1-760-95 | ||
040 |
_aCCE _bspa _cBiblioteca Especializada Ciencias de la Educación _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 |
_221 _a362.829 2 |
||
092 |
_a362.829 2 _SR3218v |
||
100 |
_aRevollo Quiroga, Marcela _eAutor _94903 |
||
245 | _aViolencia Doméstica Registrada en Bolivia | ||
260 |
_aLa Paz; _c1995; |
||
300 |
_a123 páginas; _bTapa blanda, cuadros; _c21x15 centímetros; _fImpreso; _gMediano; |
||
336 |
_2rdaconten _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ano mediado _bn |
||
505 | _a1.Introducción 2. La Mujer en Bolivia: algunos datos 3. Similitudes y diferencias de la Violencia en cuatro ciudades 4. El contexto de la investigación Instituciones receptoras de denuncia 5. Las Cifras de la Violencia 6. Características de la mujer agredida 7. Perfil del agresor 8. El origen de la Violencia 9. Tratamiento institucional 10. Conclusiones 11. Recomendaciones. | ||
520 | _a"No se puede erradicar la violencia, ha existido siempre y seguirá existiendo..." con estas palabras una persona, participante de una reunión donde se discutían acciones en contra de la violencia hacia la mujer, ponía el acento en lo que consideraba "un objetivo demasiado ambicioso". Si de ambición se trata, ésta es, precisamente, el motor que guía la decisión del Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG), de llevar adelante la estrategia denominada Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. La ambición de la SAG es "contribuir a la democratización del país desde la necesidad de la equidad en las relaciones de hombres y mujeres. Parte de los mecanismos que reproducen de modo patético y brutal la asimetría en esa relación es la propia violencia contra la mujer y, por supuesto, la conciencia sociocultural y la legislación que la consienten" (Violencia Registrada en La Paz). | ||
521 | _aDirigido a lectores interesados: jóvenes, profesionales, investigadores, estudiantes, docentes. | ||
650 | _2Ciencias de la Educación | ||
653 | _aVIOLENCIA | ||
653 | _aDENUNCIA | ||
653 | _aINSTITUCIONES | ||
653 | _aSOCIOCULTURAL | ||
653 | _aTRATAMIENTO | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c4024 _d4024 |