000 | 02014nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-BEE | ||
005 | 20241003113207.0 | ||
008 | 240603b2021 sp a|||fr ||||001 0 spa d | ||
020 | _a978-84-458-1315-7 | ||
040 |
_aBiblioteca de Nutrición y Dietética _bspa _cBiblioteca de Nutrición y Dietética _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
043 | _aspa | ||
082 |
_221 _a611 |
||
092 |
_a611 _SR869a |
||
100 |
_aRouviere, Henri _eAutor _9416 |
||
245 |
_aAnatomía Humana. _bDescriptiva, Topográfica y Funcional : Miembros / _nTomo III |
||
250 | _a11.ª edición | ||
260 |
_aEspaña; _bElsevier España; _c©2005 |
||
300 |
_axv, 673 páginas; _bTapa dura, ilustraciones a color ; _c24.5 x 17.5 cm; _fImpreso; _gMediano. |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
500 | _a|Título original: "Anatomie humaine : Descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 3 :Members" | ||
505 | _aANATOMÍA DE LOS MIEMBROS -- ANATOMÍA DESCRIPTIVA DEL MIEMBRO SUPERIOR -- ANATOMÍA TOPOGRÁFICA DEL MIEMBRO SUPERIOR -- ANATOMÍA FUNCIONAL DEL MIEMBRO SUPERIOR -- ANATOMÍA DESCRIPTIVA DEL MIEMBRO INFERIOR -- ANATOMÍA TOPOGRÁFICA DEL MIEMBRO INFERIOR -- ANATOMÍA FUNCIONAL DEL MIEMBRO INFERIOR | ||
520 | _aEste tratado clásico de anatomía humana ha sido actualizado para mantener su relevancia y precisión, con el objetivo de ofrecer una exposición didáctica, completa y actualizada de las estructuras corporales. El Tomo 3 se centra en el estudio de los miembros, abordando tanto la anatomía descriptiva como la topográfica y funcional. | ||
521 | _a Dirigido a estudiantes y profesionales de la salud que requieren una anatomía detallada y actualizada. | ||
650 |
_aNUTRICIÒN Y DIETÉTICA _94989 |
||
653 | _aAnatomía de los Miembros | ||
653 | _aAnatomía Funcional | ||
653 | _aAnatomía Descriptiva | ||
653 | _aAnatomía Topográfica | ||
700 |
_aDelmas, André _eCoautor _9417 |
||
942 |
_2ddc _cBK _e21 _n0 |
||
999 |
_c4139 _d4139 |