000 | 02568nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241003142222.0 | ||
008 | 241003b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8-1-947-95 | ||
040 |
_aCCE _bspa _cBiblioteca Especializada Ciencias de la Educación _eRDA |
||
082 |
_221 _a580 |
||
092 |
_a580 _SB619p |
||
100 |
_aBirk, Gudrun _eAutor _95053 |
||
245 |
_aPLANTAS UTILES EN BOSQUES Y PAMPAS CHIQUITANAS _bUn estudio etnobotanico con perspectiva de genero |
||
250 | _aPrimera Edición | ||
260 |
_aSanta Cruz; _bS.E; _c1995 |
||
300 |
_a354 páginas; _bTapa flexible. _c20.5 x 15.5 centímetros; _fImpreso _gMediano |
||
336 |
_2rdaconten _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ano mediado _bn |
||
338 |
_2Volumen _anc |
||
505 | _a1. INTRODUCCIÓN,2.OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y CONCEPTOS,3.PLANTAS ÚTILES,4.PLANTAS ÚTILES Y HÁBITAT,5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO FORESTAL DE CONCEPCIÓN,6.INDICE Y FICHAS DE PLANTAS. | ||
520 | _aLa zona de Concepción forma parte de la Gran Chiquitanía, región al norte del Departamento de Santa Cruz. La Chiquitanía se encuentra en el escudo cristalino chiquitano, que forma parte del escudo brasileño. El relieve es ondulado, ligeramente disectado hasta plano. Los suelos son generalmente ferruginosos con bajo contenido de cationes básicos, ácidos, de baja fertilidad y se encuentran frecuentes afloramientos graníticos. Por lo tanto, generalmente no son aptos para la agricultura mecanizada. Es una zona de transición entre las zonas húmedas de la Amazonía y la zona seca del Gran Chaco. El clima está categorizado como subtropical húmedo a subhúmedo, con precipitaciones anuales entre 1000 y 1600 mm con un promedio anual de 1100 mm y una temperatura promedio anual de más o menos 24 grados Celsius con extremas bajas hasta 3 grados, (en los meses de mayo hasta agosto) y altas hasta 38 grados, datos todos registrados en Concepción. La vegetación en la zona está caracterizada por sus pampas y bosques. Las palmeras chonta y total (Astrocaryum chonta, Acrocomia total), así como también cusi (Orbygnia phalerata) y otras especies relacionadas, predominan en la zona de Concepción y son de gran importancia local. Los bosques pertenecen a la categoría de bosque seco (bs-sT) a húmedo subtropical (bh-sT) en transición. | ||
521 | _aDirigido a jóvenes,profesionales. | ||
650 | _aCiencias de la Educación | ||
653 | _aAMBIENTE,METODOLOGIA,PLANTAS UTILES. | ||
700 |
_aJurgen, Riester - Zolezzi, Graciela _eEditores _95054 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c4153 _d4153 |