000 | 01952nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241018171214.0 | ||
008 | 240517b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-950-06-0272-3 | ||
040 |
_aBiblioteca Especializada de Nutrición y Dietética _bspa _cBiblioteca Especializada de Nutrición y Dietética _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
082 |
_221 _a615.8 |
||
092 |
_a615.8 _SR695n |
||
100 |
_aRodota, Liliana _eAutora _95283 |
||
245 | _aNutrición clínica y Dietoterapia | ||
260 |
_aArgentina; _bPanamericana; _c2012 |
||
300 |
_a697 páginas; _bTapa dura, cuadros, diagramas, imágenes; _c20 x 28 centímetros; _fImpreso; _gGrande |
||
336 |
_2rdaconten _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ano medio _bn |
||
338 |
_2Volumen _anc |
||
505 | _aÍNDICE: PARTE 1: NUTRICIÓN NORMAL -- PARTE 2: EVALUACIÓN Y SOPORTE NUTRICIONAL -- PARTE 3: NUTRICIÓN EN TRASTORNOS METABOLICOS -- PARTE 4: NUTRICIÓN EN PATOLOGIAS RENALES -- PARTE 5: NUTRICIÓN EN PATOLOGÍAS ESPECIALES -- PARTE 6: NUTRICIÓN EN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES -- PARTE 7: NUTRICIÓN Y CIRUGIA | ||
520 | _aEl área de la nutrición reviste una importancia cada vez mayor en la conservación de la salud y en la prevención de las enfermedades; por lo tanto, resulta funda- mental el acceso a una información fiable y actualizada para el buen desempeño profesional. A partir de esta premisa, Nutrición clínica y Dietoterapia proporciona conocimientos teóricos actuales y vuelca en sus páginas la experiencia de reconocidos profesionales en el ejercicio de la especialidad. Entre sus características tacadas se encuentran | ||
521 | _aDirigido a estudiantes y profesionales interesados el tema de la salud. | ||
650 | _2NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | ||
653 | _aNUTRICIÓN | ||
653 | _aCLÍNICA | ||
653 | _aTERAPEUTICA | ||
653 | _aDIETOTERAPIA | ||
700 | 2 |
_aCastro, María Egenia _eCoautora _95284 |
|
942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
999 |
_c4393 _d4393 |