000 | 02422nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241112135459.0 | ||
008 | 241112b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a4-1-147-96 | ||
040 |
_aCCE _bspa _cBiblioteca Especializada Ciencias de la Educación _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _aspa | ||
082 |
_221 _a301 |
||
092 |
_a301 _SEX96a |
||
100 |
_aExeni, R. José Luis _eAutor _95456 |
||
245 | _aASPECTOS SOCIALES DE DIEZ AÑOS DE AJUSTE | ||
250 | _aPrimera Edición | ||
260 |
_aLa Paz; _bILDIS; _c1996 |
||
300 |
_a282 páginas; _bTapa flexible _c20.5 x 14.5 centímetros; _fImpreso _gMediano |
||
336 |
_2rdaconten _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _ano mediado _bn |
||
338 |
_2Volumen _anc |
||
505 | _a1. DIEZ AÑOS DE REFORMA ESTRUCTURAL, EL REDSCUBRIMIENTO DEL ESTADO,2.LOS INDICADORES SOCIALES Y LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE,3.LA POLÍTICA SOCIAL EN EL AJUSTE,4.LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DURANTE EL AJUSTE,5.PEQUEÑA PRODUCCIÓN Y DE PEQUEÑA EMPRESA DURANTE EL AJUSTE,6.DESARROLLO RURAL Y ECONOMÍA CAMPESINA,7.LA PERSPECTIVA FUTURA DEL AJUSTE,8.FINANCIAMIENTO EXTERNO, DEUDA, EXPORTACIONES Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL AJUSTE. | ||
520 | _a El tema de permanente preocupación, análisis y Uistem dempre de planeamiento, acción y resultados, es el referido al costo social que ha tenido el ajuste estructural en sus ya diez años de vigencia en el país. En general, mucho se dice sobre el curso de los aspectos sociales de la llamada nueva política económica; y en particular respecto de la brecha existente entre el énfasis y permanencia de lo económico, y el descuido y ausencia de continuidad en lo social. Todo ello, como parte de una referencia global a la situación de pobreza de buena parte de la población boliviana. Empero, ese interés por la política social, en principio enarbolado por los críticos del modelo y en el último tiempo parte de la agenda gubernamental y de las entidades financieras internacionales, revela por lo menos tres problemas esenciales: la falta de información continua y sistemática sobre el tema, la poca atención en términos de planificación estratégica y, claro, la escasez de recursos económicos y humanos. | ||
521 | _aDirigido a jóvenes, profesionales. | ||
650 | _aCiencias de la Educación | ||
653 | _aESTADO,SOCIALES. | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c4614 _d4614 |