000 | 01902nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240523113141.0 | ||
008 | 230629r2018 Esp||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-9021-653-8 | ||
040 |
_aBiblioteca I.P.E. _cBiblioteca Ingeniería en Producción Empresarial _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _ae-sp | ||
082 |
_221 _a658.38 |
||
092 |
_a658.38 _SC787s |
||
100 |
_aCortés, José Manuel _eAutor _9686 |
||
245 |
_aSistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001: 2018) / _cJosé Manuel Cortés |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aEspaña: _bICB, _c2018 |
||
300 |
_a146 páginas ; _bIlustraciones, tablas, figuras ; tapa blanda : _c17 x 24 centímetros ; |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc |
||
505 | 2 | _aIntroducción. -- Contexto de la Organización y Liderazgo. La norma ISO 45001. Estructura y requisitos. -- Planificación, Apoyo y recursos. Operación. -- Evaluación y Mejora del Desempeño. -- Auditorias de Sistemas. -- Integración de Sistemas de Gestión ISO 45001, ISO 9001 e ISO 14001. -- Proceso de Implementación y Migración a la Norma. | |
520 | 3 | _aLas organizaciones son responsables de la seguridad y salud de su personal, así cómo la del resto de individuos que pueden verse afectados por su funcionamiento. En estos conceptos se incluye la preocupación por la salud en general, no solo la física sino también la psicológica y la mental. El objetivo perseguido con la puesta en marcha de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) es que se evite el deterioro gradual o repentino de la salud de los trabajadores, proporcionándoles un entorno lo mas seguro posible. | |
653 | _aMEDIDAS DE SEGURIDAD | ||
653 | _aSEGURIDAD EN EL TRABAJO | ||
653 | _aALCANCE DEL SISTEMA | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c495 _d495 |