000 | 02320nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-EaUP | ||
005 | 20250320153707.0 | ||
008 | 250320b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _bspa _cBiblioteca de Medicina _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _an-us | ||
082 |
_221 ed. _a616.462 |
||
092 |
_a616.462 _SP742c |
||
100 |
_aPodolsky, Stephen _eDirector _95823 |
||
245 |
_aClínicas medicas de norteamérica: _bdiabetes sacarina / _cDr. Stephen Podolsky |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aMassachusetts - Estados Unidos: _bInteramericana, _c1978 |
||
300 |
_a641 - 862 páginas; _bfiguras, fotografías, cuadros; tapa blanda: _c29.5 x 21 cm.; _fFotocopia anillada |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
505 | _aCONTENIDO: Diagnóstico de diabetes: selección de los pacientes más adecuados para recibir tratamiento.-- Factores genéticos en la diabetes sacarina.-- Principios actuales del a dietoterapia en la diabetes sacarina.-- Insulinoterapia en la diabetes.-- Panorama actual de los hipoglucemiantes ingeribles.-- Fisiopatología de la diabetes sacarina.-- Glucagon y diabetes.-- Proinsulina y péptido C en la diabetes.-- Somatostatina y diabetes.-- ¿Por qué controlar la diabetes?.-- Función de las plaquetas y diabetes sacarina.-- Retinopatia diabética.-- Trastornos nerviosos en la diabetes sacarina.-- Cetoacidosis diabética grave.-- Coma hiperosmolar no cetótico en el diabético de edad avanzada.-- Manifestaciones de tipo reumático en la diabetes sacarina.-- Diabetes sacarina y veteranos.-- Diabetes y familia.-- Enseñanza que requiere el diabético.-- Indice alfabético. | ||
520 | _aLas autoridades que aportaron su esfuerzo a este número, sienten un vivo interés por el cuidado del diabético y han participado personalmente en el tratamiento clínico de esta enfermedad y sus complicaciones. Han intentado dar orientación y guía científica y clínica al médico, en su practica diaria. Los autores y el director quisieron señalar los progresos más importantes en un campo. | ||
521 | _adocentes y estudiantes del área salud | ||
650 | _2DeCS | ||
653 | _aGLUCOSA | ||
653 | _aDIABETES MELLITUS | ||
653 | _aINSULINA | ||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c5118 _d5118 |