000 | 02287nam a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-EaUP | ||
005 | 20250325105333.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230202t1983 sp |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
015 | _aBI.53-1983 | ||
020 | _a84-234-0098-0 | ||
040 |
_aBO-EaUP _cBiblioteca admiempresas _eRDA _bspa |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-sp | ||
082 |
_221 _a658.152 |
||
092 |
_a658.152 _SY941a.6 |
||
100 |
_aYu Chuen-Tao, Luís. _eAutor _9159 _cLic. Eco. |
||
245 |
_aAplicaciones prácticas del PERT y CPM : _bNuevos métodos de dirección para planificación, programación y control de proyectos / _cLuís Yu Chuen-Tao |
||
250 | _aSexta edición | ||
260 |
_aEspaña : _bDeusto, _c1983 |
||
300 |
_a166 páginas ; _bIlustraciones, figuras, cuadros ; Tapa blanda ; _c16 x 21 centímetros ; _fRústico ; _gTamaño carta |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 2 | _a1. Historia | |
505 | _a2. ¿Qué son las PERT Y CPM y cual sus aplicaciones? | ||
505 | _a3. Diferencias con el método de GANTT | ||
505 | _a4. Fundamentos de la representación gráfica de un proyecto | ||
505 | _a5. Tiempo de preparación y restricciones externas del proyecto | ||
505 | _a6. Concepto de camino crítico y holguras de tiempo | ||
505 | _a7. Método de Monte Carlo en el sistema del PERT | ||
505 | _a8. Relación entre la duración y el coste directo de una actividad | ||
505 | _a9. Algoritmo de Fulkerson | ||
505 | _a10. Método de control y monitoreo del proyecto. | ||
520 | _aencontraran en esta obra una aplicación práctica de los métodos de programación lineal y paramétrica, así como de la teoría de los grafos y del método de Monte Carlos, y de los principios generales de Probabilidad y estadística, todo lo cual esta aplicado en la proporción que era necesario y con la máxima claridad aun para los iniciados. | ||
650 |
_aPREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS _94863 |
||
653 | _aINVERSIÓN PRODUCTIVA | ||
653 | _aAGENTES ECONÓMICOS | ||
653 | _aPRODUCCIÓN ECONÓMICA | ||
653 | _aPLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO | ||
653 | _aINVESTIGACIÓN OPERATIVA | ||
653 | _aMETODOS Y TEORÍAS | ||
942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
999 |
_c5125 _d5125 |