000 | 01738nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-EaUP | ||
005 | 20250327155829.0 | ||
008 | 250327b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _bspa _cBiblioteca de Medicina _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-pe | ||
082 |
_221 ed. _a362.11 |
||
092 |
_a362.11 _SAG284h |
||
100 |
_aAgusti C., Régulo _eEditor _95842 |
||
245 |
_aHospital General Base Cayetano Heredia: _bVolumen conmemorativo 1968 - 1978 |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aPerú: _bUniverso S.A., _c1978 |
||
300 |
_a383 páginas; _bgráficos, tablas; tapa blanda: _c17 x 24 cm.; _fLibro impreso |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
505 | _aCONTENIDO: EL HOSPITAL.-- El médico en el Hospital Cayetano Heredia 1968 - 1877.-- El cuerpo médico 1978.-- El Hospital Base docente "Cayetano Heredia".-- Departamento de Medicina.-- Departamento de Cirugía.-- Departamento de Ginecología y Obstetricia.-- Departamento de Pediatría.-- Departamento de Radiología.-- Departamento de Patología y laboratorio clínico.-- TRABAJOS PREMIADOS.-- TRABAJOS SELECCIONADOS.-- RESÚMENES.-- JUNTAS DIRECTIVAS Y PERSONAL MÉDICO. | ||
520 | _aSe detallan las múltiples funciones del hospital, también se proporciona un análisis estadístico de la labor realizada durante el decenio transcurrido. Los jefes de departamento relatan las etapas iniciales y las metas alcanzadas en los campos asistenciales, docentes y de investigación. | ||
521 | _apúblico en general | ||
650 | _2DeCS | ||
653 | _aSERVICIOS TÉCNICOS HOSPITALARIOS | ||
653 | _aPACIENTE | ||
653 | _aSALUD | ||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c5132 _d5132 |