000 | 01893nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-EaUP | ||
005 | 20250404164005.0 | ||
008 | 250404b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
015 | _a4-1-648-89 | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _bspa _cBiblioteca de Medicina _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-bo | ||
082 |
_221 ed. _a613 |
||
092 |
_a613 _SM665b |
||
110 |
_aMinisterio de Previsión Social y Salud Pública _95859 |
||
245 |
_aBolivia: _bSituación de salud y sus tendencias |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aLa Paz - Bolivia: _bOffset Prisa Publicidad, _c1989 |
||
300 |
_a107 páginas; _btablas, gráficos; tapa blanda: _c16 x 21 cm.; _fLibro impreso |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
505 | _aCAPÍTULOS: I. Aspectos socio-económicos.-- II. Perfil epidemiológico. Morbilidad, infecciones respiratorias agudas, diarreas, parasitosis, enfermedades carenciales, prevenibles por vacunas, transmisibles crónicas, de transmisión sexual, transmitidas por vectores, transmitidas por alimentos (ETA), zoonosis.-- III. Servicios de salud. Características generales de los servicios sanitarios, la medicina tradicional, la infraestructura del sector salud, rendimiento de los servicios de salud, suministros médicos, recursos humanos, los programas de salud, cooperaciones externas en salud. | ||
520 | _aEste libro aporta al conocimiento global del proceso salud y enfermedad en el país, puesto que da una imagen del perfil epidemiológico, patologías de carácter predominante infecciosa y la enumeración de los factores socio- económicos y de infraestructura de servicios de salud. | ||
521 | _apersonal de salud | ||
650 | _2DeCS | ||
653 | _aSERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD | ||
653 | _aEPIDEMIOLOGÍA | ||
653 | _aENFERMEDADES | ||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c5146 _d5146 |