000 | 02490nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-EaUP | ||
005 | 20250407164427.0 | ||
008 | 250407b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
015 | _a202-79 | ||
040 |
_aBiblioteca de Medicina _bspa _cBiblioteca de Medicina _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-bo | ||
082 |
_221 ed. _a616.1 |
||
092 |
_a616.1 _SER67a |
||
100 |
_aErgueta collao, Jorge _eDirector _95865 |
||
245 | _aAnuario del Instituto Boliviano de Biología de Altura | ||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aLa Paz - Bolivia. _bEditorial de la U.M.S.A., _c1980 |
||
300 |
_a289 páginas; _btablas, figuras, gráficos; tapa blanda: _c17 x 26 cm.; _fLibro impreso |
||
336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
338 |
_aVolumen _bnc |
||
505 | _aCAPITULOS: Investigaciones pluridisciplinarias sobre las poblaciones de zonas altas en Bolivia.-- Estudio de las plaquetas - hemostasia sometidas al ejercicio muscular en la altura (3.700 m.).-- Función respiratoria y metabolismo del eritrocito en altitudes extremas.-- Función respiratoria del glóbulo rojo en la altura.-- El ionograma sanguíneo de las poblaciones amerindias del corredor interandino y los procesos adaptativos.-- Variaciones de la trombocitemia con la altura en las poblaciones humanas de la región andina.-- Test de transformación linfoblástica en pacientes tuberculosos.-- Aclimatación de los nativos de grandes alturas (3.600 m.) a bajas altitudes (420 m.).-- Fisiopatología cardio - respiratoria en las afecciones torácicas y vertebrales.-- Transporte de oxigeno y hematología en niños de altura.-- Cirugía torácica de urgencia, repercusión fisiopatológica de los traumatismos torácicos.-- Epidemiología cardiovascular de personas residentes en altura y tierras bajas.-- Metabolismo de la glucosa cerebral y debito sanguíneo cerebral en los residentes de las grandes alturas.-- Neurocirugía a 3.600 m. sobre el nivel del mar. | ||
520 | _aEl Instituto Boliviano de Biología de Altura, presenta en esta edición los trabajos realizados y publicados por su planta de investigadores y por el personal de investigadores extranjeros, que integraron misiones destinadas a realizar estudios en este Instituto. | ||
521 | _apersonal de salud, docentes y estudiantes del área salud | ||
650 | _2DeCS | ||
653 | _aENFERMEDADES PULMONARES | ||
653 | _aSISTEMA RESPIRATORIO | ||
653 | _aHIPERTENSIÓN | ||
942 |
_2ddc _n0 _cBK |
||
999 |
_c5152 _d5152 |