000 | 02681nam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-EaUP | ||
005 | 20250528104457.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220412b2004 ck |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBO-EaUP _bspa _cBiblioteca admiempresas _eRDA |
||
041 |
_aspa _hspa |
||
043 | _as-bo | ||
082 |
_221 _a333.986 |
||
092 |
_a333.986 _SF862s |
||
100 |
_aFreire, Eduardo Efraín _eAutor _924 |
||
245 |
_aEl Sector informal en Colombia y demás países de la Comunidad Andina / _cEduardo Efraín Freire |
||
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aBogotá, Colombia : _bDANE, _c©2004 |
||
270 |
_aAvenida Ecuador 2131 _bLa Paz-Bolivia |
||
300 |
_a216 páginas ; _bIlustraciones, cuadros, gráficos ; _c17 x 22 centímetros ; _fRústico ; _gTamaño mediano |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _a 1. La problemática y la medición del sector informal: experiencia 1-2-3 en los países andinos. | |
505 | _a2. Algunos antecedentes de la medición del sector informal. | ||
505 | _a3. Diseño metodológico. | ||
505 | _a4. Caracterización del sector informal | ||
505 | _a5. Aspectos económicos de las unidades informales. | ||
505 | _a6. Gastos de los hogares de Colombia en el sector informal (fase tres sobre informalidad). | ||
505 | _a7. Sector informal urbano en Bolivia. | ||
505 | _a8. La experiencia en la medición de la informalidad en el mercado laboral en Bolivia. | ||
505 | _a9. Experiencia de medición del sector informal en Perú. | ||
505 | _a10. La experiencia de Venezuela en la aplicación de la metodología 1-2-3 para la medición del sector informal. | ||
520 | _aEl texto ahonda en la construcción de una definición del sector informal mediada por el tipo de propiedad de los establecimientos, la organización jurídica y administrativa, el tamaño y los controles contables. El núcleo de la investigación lo constituye la descripción minuciosa y detallada de la metodología utilizada para medir la informalidad en tres etapas. | ||
650 |
_aECONOMÍA ANDINA Y COMUNITARIA _95885 _zBolivia |
||
653 | _aECONOMÍA ANDINA | ||
653 | _aCOMERCIANTES | ||
653 | _aCOMERCIALIZACIÓN | ||
653 | _aCULTURA ANDINA | ||
653 | _aINVESTIGACIÓN SOCIAL | ||
653 | _aPARTICIPACIÓN SOCIAL | ||
653 | _aCULTURA TRADICIONAL | ||
653 | _aCOMERCIO INFORMAL | ||
653 | _aINVESTIGACIÓN ECONÓMICA | ||
653 | _aECONOMÍA INFORMAL | ||
700 |
_aMayorga Mora, Edgar Augusto ; Parra Ramírez, Irma Inés ; Peres Rokhas, Vera ; Villamizar, María Eugenia _eautores _95916 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 _e21 |
||
999 |
_c5210 _d5210 |