| 000 | 01997nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20250812120605.0 | ||
| 008 | 250812b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 015 | _a4-1-168-99 | ||
| 040 |
_aBiblioteca de Medicina _bspa _cBiblioteca de Medicina _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as-bo | ||
| 082 |
_221 ed. _a613.94 |
||
| 092 |
_a613.94 _SG984a |
||
| 100 |
_aGutierrez, Mario _eResponsable _96028 |
||
| 245 |
_aActividades económicas de las mujeres, fecundidad y anticoncepción : _bseguimiento de la encuesta nacional de demografía y salud 1994 |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aLa Paz - Bolivia : _cEnero 1999 |
||
| 300 |
_a94 páginas : _bcuadros; tapa blanda ; _c21.5 x 28 cm. ; _fLibro impreso |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aNo mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aVolumen _bnc |
||
| 505 | 2 | _aINDICE: 1. Introducción.-- 2. Metodología.-- 3. Características de la vivienda.-- 4. Características sociodemográficas de las mujeres y sus compañeros, nupcialidad y violencia intrafamiliar.--5. Características de la vida reproductiva.-- 6. Anticoncepción: conocimiento, uso y actitudes.-- 7. La participación de la mujer en la actividad económica y sus características.-- 8. Discusión y recomendaciones. | |
| 520 | _aEl documento es una investigación que ha efectuado un seguimiento a una fracción de mujeres, con la finalidad de indagar en ellas sobre sus actividades económicas principalmente el empleo y las relaciones de éste, con el número de hijos y sus prácticas anticonceptivas. El número de hijos tenidos y el acceso o no a métodos anticonceptivos pueden constituirse en factores de gran influencia para lograr o no la meta de conseguir un empleo, que a la larga, mejore los niveles de calidad de vida. | ||
| 521 | _apúblico en general | ||
| 650 | _2DeCS | ||
| 653 | _aANTICONCEPCIÓN | ||
| 653 | _aPLANIFICACIÓN FAMILIAR | ||
| 653 | _aECONOMÍA | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cBK _e21 |
||
| 999 |
_c5313 _d5313 |
||