| 000 | 01995nam a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20251014115022.0 | ||
| 008 | 251014b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a970-686-362-1 | ||
| 040 |
_aBECO _cBiblioteca Economía _dBO-EaUP _eRDA |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 082 |
_221 _a330 |
||
| 092 | _a330 | ||
| 100 |
_aWinston, Wayne L. _cAutor _96050 |
||
| 245 |
_aInvestigación de operaciones : _bAplicaciones y algoritmos / |
||
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 260 |
_aMéxico : _bInternacional Thomson, _c2005 |
||
| 300 |
_a1418 páginas ; _bIlustraciones, gráficas, diagramas, cuadros estadísticos ; _c20 x 26 centímetros _gCarta |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 521 | _a1. Introducción a la construcción de modelos | ||
| 521 | _a 2. Algebra lineal básica | ||
| 521 | _a3. Introducción a la programación lineal | ||
| 521 | _a4. Algoritmo simplex y la programación por objetivos | ||
| 521 | _a5. Análisis de sensibilidad: un enfoque aplicado | ||
| 521 | _a6. Análisis de sensibilidad y dualidad | ||
| 521 | _a7. Problemas de trasporte, asignación y trasbordo | ||
| 521 | _a8. Modelos de red | ||
| 521 | _a9. Programación entera | ||
| 521 | _a10. Temas avanzados de programación lineal | ||
| 521 | _a11. Programación no lineal | ||
| 521 | _a12. Repaso de calculo y probabilidad | ||
| 546 | _aVersión traducida al español de la obra titulada: "Operations Research, applications and algorithms" | ||
| 650 | _2INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | ||
| 653 | _aMODELOS PROBABILÍSTICOS | ||
| 653 | _aMODELO DE OPERACIONES | ||
| 653 | _aPROGRAMACION LINEAL | ||
| 653 | _aPROCESO DE SIMULACION | ||
| 700 |
_aWinston, Wayne L. _cAutor _96050 |
||
| 700 |
_aMaria bruna Anzures ; Francisca Sanchez Fragoso _eTraducción _96051 |
||
| 700 |
_aAdolfo Andres Velasco Reyes _eRevisión técnica _96052 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _e21 _n0 |
||
| 999 |
_c5332 _d5332 |
||