| 000 | 01430nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20260625122836.0 | ||
| 008 | 260625b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a970-26-0029-4 | ||
| 040 |
_aBiblioteca ECO _cBiblioteca Economía _eRDA _bspa |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 082 | _221 | ||
| 092 |
_SR495c _a657 |
||
| 100 |
_aAnthony, Rice _9584 _cAutor |
||
| 245 |
_aContabilidad : _bUsos básicos y aplicaciones prácticas en las empresas |
||
| 260 |
_aMéxico : _c2001. _bPearson Educación , |
||
| 300 |
_a224 páginas ; _bIlustraciones, figuras ; Tapa blanda ; _c17 x 21 centímetros |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 2 | _aPRIMERA PARTE: Fundamentos de la contabilidad | |
| 505 | 2 | _aSEGUNDA PARTE: Interpretación de las cuentas | |
| 505 | 2 | _aTERCERA PARTE: Análisis de las cuentas de la compañía | |
| 520 | 3 | _aEl libro nos da a conocer el principio fundamental de la contabilidad y su aplicación, donde las reglas y la terminología siguen un patrón lógico y fácil de entender, a fin de adaptarlos a las prácticas modernas de los negocios. | |
| 521 | _aLibro dedicado a estudiantes y docentes. | ||
| 653 | _aECONOMÍA | ||
| 653 | _aACTIVOS PASIVOS | ||
| 653 | _aFLUJO DE EFECTIVO | ||
| 653 | _aIMPUESTOS | ||
| 700 |
_aGutenberg, Erich _cAutor _91149 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5337 _d5337 |
||