| 000 | 02348nam a22005657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BO-EaUP | ||
| 005 | 20251119115747.0 | ||
| 008 | 251107b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-99954-2-825-9 | ||
| 040 |
_aBiblioteca Economía _cBiblioteca Economía _eRDA _bspa |
||
| 041 |
_aspa _hspa |
||
| 043 | _as-bo | ||
| 082 |
_221 _a512.7 |
||
| 092 |
_SY94m _a512.7 |
||
| 100 |
_aYugar Flores, Ricardo _9584 _cAutor _dDr. Ciencias de la Educación |
||
| 245 | _aMatemática financiera : | ||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aBolivia : _bGenesis, _c2014. |
||
| 300 |
_a211 páginas ; _bFormulas, tablas ; Tapa blanda ; _c27 x 21 centímetros |
||
| 336 |
_2rdacontent _aTexto _btxt |
||
| 505 | 2 | _aUNIDAD 1. Matemáticas operaciones financiera | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 2. Interés simple | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 3. Monto a interés simple | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 4. Interés compuesto | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 5. Monto a interés compuesto | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 6. Descuento a interés simple | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 7. El descuento racional, matemático o bancario | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 8. Descuento de interés compuesto | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 9. Imposiciones | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD10. Anualidades | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 11. Anualidades anticipadas deferidas a perpetuidades | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 12. Amortizaciones a interés a compuesto | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD13. Rentas | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 14. Rentas variables | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 15. Rentas variables en progresión geométrica | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 16. Rentas diferidas y temporales | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 17. Sistema de amortización | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 18. Amortizaciones | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 19. Depreciación y agotamiento | |
| 505 | 2 | _aUNIDAD 20. Dinero de plástico | |
| 520 | 3 | _aEl presente libro nos describe el manejo de las matemáticas financieras, el tratamiento de los recursos financieros disponibles y canalizables, en la que muchas instituciones publicas, privadas y mixtas se hallan inmersas y de que de forma decidida han comprendido su independencia. | |
| 521 | _aLibro dedicado a estudiantes y docentes. | ||
| 650 | _2 ECONOMÍA | ||
| 653 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 653 | _a INTERÉS COMPUESTO | ||
| 653 | _aCAPITALIZACIÓN | ||
| 653 | _aINFLACIÓN | ||
| 653 | _aSEGURO DE VIDA | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c5353 _d5353 |
||